전공교과목
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 과목구분 | 비 고 |
| 2 | 1 | 전심 | 환경화학공학개론 (Introduction to Environmental Chemical Engineering) | 3 | 3 | 이론 | ||
| 1 | 전심 | 일반화학및실험1 (Introduction of Chemistry & Experiments 1) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · 25명 | ||
| 1 | 전핵 | 열역학의이해 (Introduction to Thermodynamics) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 공업수학 (Advanced Engineering Mathematics) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 환경생화학 (Environmental Biochemistry) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 스마트수질공학 (Smart Water Quality Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경위해관리개론 (Introduction to Environmental Risk Management) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 일반화학및실험2 (Introduction of Chemistry & Experiments 2) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · 25명 | ||
| 2 | 전심 | 유기화학의이해 (Introduction to Organic Chemistry) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경미생물시스템학 (Environmental Microbial Systems) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 무기화학 (Inorganic Chemistry) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경바이오분석화학 (Analytical Chemistry for Environmental Bio Science) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 폐기물자원순환공학 (Waste Resource Management and Recycling Engineering) | 3 | 3 | 이론 |
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 과목구분 | 비 고 |
| 3 | 1 | 전심 | 분석화학및실험1 (Analytical Chemistry & Experiments 1) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · 25명 | |
| 1 | 전핵 | 환경화학 (Environmental chemistry) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 환경화공양론 (Environmental Chemical Engineering Stoichiometry) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 고분자공학 (Introduction to Polymer Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 환경측정및분석 (Measurement and Analysis for environment) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · 25명 | ||
| 1 | 전핵 | 대기공학 (Atmospheric Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 화학안전관리 (Safety and Management of Chemicals) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 환경및생물반응공학 (Bioreation Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 분석화학및실험2 (Analytical Chemistry & Experiments 2) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · 25명 | ||
| 2 | 전핵 | 기기분석 (Instrumental Analysis) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경통계1 (Environmental Statistics 1) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경입자공학 (Aerosol Science and Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경위해성평가 (Environmental Risk Assessment) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 대기제어공학 (Air Pollution Control Engineering) | 3 | 3 | 이론 |
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 과목구분 | 비 고 |
| 4 | 1 | 전심 | 실내환경공학 (Management of Indoor Environmental) | 3 | 3 | 이론 | ||
| 1 | 전심 | 산업화공안전공학 (Industrial Chemical Safety Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 환경역학 (Environmental Epidemiology) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 독성학 (Toxicology) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 국제표준과시험기준의이해 (Understanding of international standards and test methods) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 화학물질거동과환경모델링 (Chemical Behavior and Environmental Modeling Techniques) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 1 | 전심 | 종합설계1 (Capstone Design 1) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · P/NP 평가 | ||
| 2 | 전심 | 산업환경보건융합공학 (Integrated Industrial Environment and Health Engineering) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경유전체학 (Environmental Genomics) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 환경통계2 (Environmental Statistics 2) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 전심 | 적합성체계의이해와실무 (Understanding and Practice of Conformity System) | 3 | 3 | 이론 | |||
| 2 | 유기성자원에너지공학 | |||||||
| 2 | 전심 | 종합설계2 (Capstone Design 2) | 3 | 3 | 이론 및 실습 | · P/NP 평가 | ||
| 2 | 전심 | 졸업논문및시험 (Graduation Thesis and Examination) | 3 | 3 | · P/NP 평가· 필수 |



